После оплаты заказа мы пришлём вам билет на электронную почту. Покажите его на экране телефона или в распечатанном виде, а также документ, на который вы оформили билет.
В очень редких случаях, на определённые маршруты нет автоматической электронной регистрации и потребуется получить билет в кассе.
Билет можно обменять, если до отправления нового поезда со станции посадки пассажира осталось от 24 до 1 часа. Раньше или позднее обменять билет не получится. Обменять билеты можно на более ранний поезд или повысив класс обслуживания, например, с плацкарта на купе. Поменять перевозчика или станции нельзя, но можно выбрать другой вокзал отправления. На другого пассажира переоформить билет не получится.
Чтобы обменять билет, нужно лично обратиться в кассу вокзала с паспортом и билетом. За обмен возьмут сбор и пересчитают стоимость билета. Если обмен не подходит, вы можете вернуть билет в кассе или в приложении во вкладке «Мои заказы» и купить новый.
Войдите на сайт под той же эл. почтой, который указывали при покупке. Чтобы вернуть билеты, зайдите в «Мои заказы», выберите поездку и оформите возврат билетов.
Сумма вернется на счет, с которого оплачивали заказ. Срок — до 30 дней, обычно быстрее. Если вы вернули билеты за день до отправления поезда, вернётся стоимость самих билетов за вычетом сервисного сбора. Если вы оформили 100%-й возврат, вся сумма и комиссия вернутся полностью при отмене за час и более до отправления.
Если в билете ошибка в одной букве, цифре или дате рождения, вас всё равно пустят в поезд — если это не меняет тип билета, например, он стал «взрослым» вместо «детского». Если тип билета изменился, оформите возврат и купите новый билет.
Чтобы исправить ошибки в номере паспорта или ФИО, в поездах перевозчика «ФПК», обратитесь к проводнику или начальнику поезда. О такой возможности знают не все проводники, поэтому сделайте это заранее до отправления поезда.
Если ошибок много и невозможно установить личность пассажира, билет можно только вернуть.
В поездах перевозить животных можно только в определённых вагонах — подходящие мы отмечаем значком с лапкой. Для мелких питомцев обязательна переноска подходящего размера, а для крупных собак понадобится выкупить всё купе и взять намордник и поводок. Не забудьте оформить квитанцию на питомца в кассе.
У разных перевозчиков и маршрутов могут быть свои особенности провоза — например, правила для «Сапсана», пригородных и международных поездов отличаются. Перед поездкой проверьте детали и список нужных документов в статье.
Чтобы получить документы, поставьте галочку «Я еду в командировку» на экране «Способы оплаты». Мы пришлем документы на электронную почту, на которую оформляете заказ. После поездки документы можно получить в «Моих заказах».
Проверьте, что вы верно ввели данные карты и на ней есть деньги. Если у вас включён ВПН, попробуйте его отключить.
Убедитесь, что правильно ввели одноразовый пароль от банка для подтверждения оплаты картой — без него оплата не пройдет. Если пароль не приходит, проверьте, к этому ли номеру привязана карта, которой хотите оплатить заказ.
Если ничего не помогает, позвоните в службу поддержки своего банка.
По всем остальным проблемам с оплатой вы можете обратиться в круглосуточный контакт-центр Туту.
Открыта продажа билетов на 17 ноября. Отправление и прибытие по местному времени. Цены за 1 пассажира
| Номер поезда | Рейтинг | Откуда | Куда | Отправление | Прибытие | Время в пути | Пересадка | Separator | Дни следования | Separator | Категории вагонов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266ЭДвухэтажный Проходящий | 7,9 | 00:19 | 07:54 | 7 ч 35 м в пути | Дни следованияближайшие: 15, 16, 17 октября | Купеот 2 426 ₽ СВот 7 591 ₽ | |||||
250С Проходящий Двухэтажный | 8,9 | 00:32 | 07:41 | 7 ч 9 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Купеот 3 367 ₽ СВот 10 434 ₽ | |||||
151С Проходящий Двухэтажный | 7,8 | 00:32 | 07:41 | 7 ч 9 м в пути | Дни следованияближайшие: 22, 24, 26 августа | Купеот 3 809 ₽ СВот 10 751 ₽ | |||||
289С Проходящий | 8 | 00:41 | 09:06 | 8 ч 25 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 1 638 ₽ Купеот 2 268 ₽ | |||||
506С Проходящий | 6,5 | 00:51 | 08:08 | 7 ч 17 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 2 448 ₽ Купеот 2 767 ₽ | |||||
508С Проходящий | 7,8 | 00:51 | 08:08 | 7 ч 17 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 1 916 ₽ Купеот 2 243 ₽ | |||||
122С Проходящий | 8 | 01:08 | 08:20 | 7 ч 12 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 2 583 ₽ | |||||
326С Проходящий | 8,2 | 01:22 | 09:22 | 8 ч в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 1 826 ₽ Купеот 2 426 ₽ СВот 9 757 ₽ | |||||
526С Проходящий | 7,3 | 01:22 | 09:22 | 8 ч в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 1 916 ₽ Купеот 2 561 ₽ СВот 7 763 ₽ | |||||
434С Проходящий | 8 | 01:52 | 11:52 | 10 ч в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 538 ₽ Купеот 4 923 ₽ | |||||
207Ь Проходящий | 02:01 | 09:34 | 7 ч 33 м в пути | Дни следованияближайшие: 22 августа | Плацкартот 2 712 ₽ | ||||||
188С Проходящий | 7,8 | 02:01 | 09:34 | 7 ч 33 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 25, 27 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 2 816 ₽ | |||||
255С Проходящий | 7,6 | 02:01 | 09:34 | 7 ч 33 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 24, 28 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 2 743 ₽ | |||||
253С Проходящий | 8,3 | 02:01 | 09:34 | 7 ч 33 м в пути | Дни следованияближайшие: 23 августа | Плацкартот 2 712 ₽ | |||||
295Э Проходящий | 7 | 02:01 | 09:34 | 7 ч 33 м в пути | Дни следованияближайшие: 1, 3, 23 сентября | Плацкартот 2 063 ₽ | |||||
084Э Проходящий | 8,5 | 02:16 | 10:00 | 7 ч 44 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Купеот 1 701 ₽ Плацкартот 2 063 ₽ СВот 6 955 ₽ | |||||
293С Проходящий | 7,7 | 02:24 | 11:02 | 8 ч 38 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 095 ₽ | |||||
109С Проходящий | 7,6 | 02:34 | 11:39 | 9 ч 5 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 2 462 ₽ СВот 8 081 ₽ | |||||
084С Проходящий | 8,1 | 02:52 | 11:20 | 8 ч 28 м в пути | Дни следованияближайшие: 5, 7, 9 октября | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 2 525 ₽ СВот 8 316 ₽ | |||||
Быстрый 018ЙТаврия Проходящий | 8,8 | 03:09 | 08:29 | 5 ч 20 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 712 ₽ Купеот 4 153 ₽ СВот 11 087 ₽ | |||||
Быстрый Фирменный 104ЖДвухэтажный Проходящий | 8,9 | 03:17 | 08:38 | 5 ч 21 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Купеот 4 181 ₽ СВот 11 157 ₽ | |||||
Быстрый Фирменный 030ЙПремиум Проходящий | 9,1 | 03:25 | 08:47 | 5 ч 22 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 926 ₽ Купеот 5 054 ₽ СВот 10 511 ₽ Люксот 27 166 ₽ | |||||
282С Проходящий | 8,3 | 03:39 | 10:49 | 7 ч 10 м в пути | Дни следованияближайшие: 27, 29 августа, 6 сентября | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 622 ₽ | |||||
139С Проходящий | 5,1 | 03:39 | 11:02 | 7 ч 23 м в пути | Дни следованияближайшие: 5, 9, 13 октября | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 2 590 ₽ СВот 8 252 ₽ | |||||
080С Проходящий | 8,3 | 03:39 | 10:49 | 7 ч 10 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 25 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 190 ₽ СВот 9 620 ₽ | |||||
220С Проходящий | 9,3 | 03:39 | 10:49 | 7 ч 10 м в пути | Дни следованияближайшие: 22, 24 августа, 1 сентября | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 955 ₽ | |||||
258С Проходящий | 7,9 | 03:39 | 10:49 | 7 ч 10 м в пути | Дни следованияближайшие: 23, 30 августа, 12 сентября | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 505 ₽ | |||||
539С Проходящий | 8 | 03:55 | 13:06 | 9 ч 11 м в пути | Дни следованияближайшие: 24, 29 августа, 3 сентября | Плацкартот 2 448 ₽ Купеот 3 133 ₽ | |||||
283С Проходящий | 8,2 | 03:55 | 13:06 | 9 ч 11 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 26, 31 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 298 ₽ | |||||
221С Проходящий | 7,4 | 03:55 | 13:06 | 9 ч 11 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 23 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 190 ₽ | |||||
Фирменный 036ССеверная Пальмира (двухэтажный) Проходящий | 9 | 04:05 | 11:14 | 7 ч 9 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Купеот 3 267 ₽ СВот 12 829 ₽ Люксот 24 639 ₽ | |||||
Фирменный 038С Проходящий | 8,6 | 04:17 | 11:31 | 7 ч 14 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 057 ₽ Купеот 2 805 ₽ СВот 12 187 ₽ | |||||
454С Проходящий | 8,4 | 04:35 | 12:51 | 8 ч 16 м в пути | Дни следованияближайшие: 22, 26, 30 августа | Плацкартот 2 538 ₽ Купеот 3 428 ₽ | |||||
535С Проходящий | 7,7 | 04:35 | 12:51 | 8 ч 16 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 1 916 ₽ Купеот 2 553 ₽ | |||||
474С Проходящий | 7,5 | 04:35 | 12:51 | 8 ч 16 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 24, 28 августа | Плацкартот 2 538 ₽ Купеот 4 835 ₽ | |||||
137С Проходящий | 8,8 | 04:43 | 12:27 | 7 ч 44 м в пути | Дни следованияближайшие: 4, 6, 10 октября | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 183 ₽ СВот 10 434 ₽ | |||||
116С Проходящий | 8,3 | 04:50 | 12:58 | 8 ч 8 м в пути | Дни следованияближайшие: 30 сентября, 2, 4 октября | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 3 011 ₽ СВот 11 550 ₽ | |||||
116Э Проходящий | 8,3 | 04:50 | 12:58 | 8 ч 8 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 003 ₽ СВот 14 152 ₽ | |||||
216С Проходящий | 7,7 | 04:50 | 12:58 | 8 ч 8 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 2 974 ₽ | |||||
563С Проходящий | 6,6 | 04:57 | 15:00 | 10 ч 3 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 1 916 ₽ Купеот 2 406 ₽ СВот 7 351 ₽ | |||||
Самый быстрый 102СПремиум Проходящий | 8,9 | 05:06 | 10:21 | 5 ч 15 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Купеот 4 803 ₽ СВот 14 540 ₽ Люксот 27 166 ₽ | |||||
Быстрый Фирменный 003СКавказ (двухэтажный) Проходящий | 9,1 | 05:14 | 10:32 | 5 ч 18 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Купеот 3 523 ₽ СВот 13 077 ₽ Люксот 27 368 ₽ | |||||
Быстрый Фирменный 028СТаврия-экспресс (двухэтажный) Проходящий | 8,9 | 05:22 | 10:41 | 5 ч 19 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Купеот 6 931 ₽ СВот 13 160 ₽ Люксот 42 479 ₽ | |||||
588С Проходящий | 5,2 | 05:45 | 14:13 | 8 ч 28 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 1 916 ₽ Купеот 2 859 ₽ СВот 8 014 ₽ | |||||
288С Проходящий | 7,6 | 05:45 | 14:13 | 8 ч 28 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 2 556 ₽ | |||||
489С Проходящий | 7,7 | 05:53 | 13:50 | 7 ч 57 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 2 081 ₽ Купеот 3 554 ₽ | |||||
302С Проходящий | 8,5 | 05:53 | 13:50 | 7 ч 57 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 1 980 ₽ Купеот 3 431 ₽ | |||||
310С Проходящий | 7,9 | 06:02 | 14:31 | 8 ч 29 м в пути | Дни следованияближайшие: 27, 29, 31 августа | Плацкартот 1 826 ₽ Купеот 2 401 ₽ СВот 10 539 ₽ | |||||
312Э Проходящий | 8,6 | 06:02 | 14:31 | 8 ч 29 м в пути | Дни следованияближайшие: 28, 30 августа, 1 сентября | Плацкартот 1 916 ₽ Купеот 3 470 ₽ | |||||
310Й Проходящий | 06:02 | 14:31 | 8 ч 29 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 1 916 ₽ Купеот 2 712 ₽ СВот 10 517 ₽ | ||||||
312С Проходящий | 7,8 | 06:02 | 14:31 | 8 ч 29 м в пути | Дни следованияближайшие: 22, 24, 26 августа | Плацкартот 1 826 ₽ Купеот 2 525 ₽ | |||||
567С Проходящий | 7 | 06:27 | 15:30 | 9 ч 3 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 448 ₽ Купеот 2 610 ₽ СВот 8 361 ₽ | |||||
304С Проходящий | 7,9 | 06:50 | 14:50 | 8 ч в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 1 826 ₽ Купеот 1 912 ₽ СВот 12 229 ₽ | |||||
214С Проходящий Двухэтажный | 7,5 | 06:52 | 16:40 | 9 ч 48 м в пути | Дни следованияближайшие: 5, 7, 9 октября | Купеот 2 434 ₽ | |||||
061СЭльбрус Проходящий | 8,1 | 07:08 | 15:08 | 8 ч в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 2 717 ₽ СВот 8 569 ₽ | |||||
033С Проходящий | 8,6 | 07:08 | 15:08 | 8 ч в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 2 717 ₽ СВот 8 569 ₽ | |||||
180С Проходящий | 8,3 | 07:21 | 14:22 | 7 ч 1 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 712 ₽ Купеот 4 167 ₽ | |||||
008СТаврия Проходящий | 8,8 | 07:32 | 14:05 | 6 ч 33 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 712 ₽ Купеот 4 220 ₽ СВот 13 863 ₽ | |||||
158СТаврия Проходящий | 8,9 | 08:27 | 15:18 | 6 ч 51 м в пути | Дни следованияближайшие: 4, 5, 6 сентября | Плацкартот 2 712 ₽ Купеот 5 298 ₽ | |||||
237С Проходящий | 8,4 | 08:27 | 15:18 | 6 ч 51 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 712 ₽ Купеот 4 697 ₽ | |||||
068СТаврия Проходящий | 8,7 | 08:55 | 15:28 | 6 ч 33 м в пути | Дни следованияближайшие: 3, 4, 5 октября | Плацкартот 2 712 ₽ Купеот 4 820 ₽ | |||||
044СЧерноморец Проходящий Двухэтажный | 8,3 | 10:30 | 17:30 | 7 ч в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Купеот 2 434 ₽ СВот 12 240 ₽ | |||||
Фирменный 145С Проходящий | 8,5 | 10:30 | 17:30 | 7 ч в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 1 959 ₽ Купеот 2 283 ₽ | |||||
382С Проходящий | 8,2 | 10:39 | 19:08 | 8 ч 29 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 1 826 ₽ Купеот 2 474 ₽ СВот 11 470 ₽ | |||||
542С Проходящий | 7,5 | 10:39 | 19:08 | 8 ч 29 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 1 916 ₽ Купеот 2 859 ₽ | |||||
247С Проходящий | 7,9 | 10:42 | 18:52 | 8 ч 10 м в пути | Дни следованияближайшие: 4, 6, 8 сентября | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 222 ₽ | |||||
246С Проходящий | 7,5 | 10:42 | 18:52 | 8 ч 10 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 613 ₽ Купеот 3 095 ₽ | |||||
259Э Проходящий | 8 | 10:49 | 18:00 | 7 ч 11 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 032 ₽ | |||||
360С Проходящий | 8,3 | 10:58 | 18:12 | 7 ч 14 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 1 826 ₽ Купеот 3 048 ₽ | |||||
275С Проходящий | 5,2 | 11:18 | 19:55 | 8 ч 37 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 2 629 ₽ | |||||
177Э Проходящий | 10 | 11:18 | 19:55 | 8 ч 37 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 2 712 ₽ Купеот 4 697 ₽ | |||||
111Э Проходящий | 12:11 | 20:12 | 8 ч 1 м в пути | Дни следованияближайшие: 30 октября, 3, 7 ноября | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 2 594 ₽ СВот 7 138 ₽ | ||||||
271С Проходящий | 7,6 | 12:11 | 20:12 | 8 ч 1 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 24, 28 августа | Плацкартот 1 355 ₽ Купеот 2 618 ₽ СВот 8 923 ₽ | |||||
229С Проходящий Двухэтажный | 7,7 | 12:11 | 20:12 | 8 ч 1 м в пути | Дни следованияближайшие: 22, 26, 30 августа | Купеот 3 032 ₽ СВот 9 494 ₽ | |||||
513С Проходящий | 6,8 | 12:11 | 20:12 | 8 ч 1 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 1 808 ₽ Купеот 2 672 ₽ | |||||
487С Проходящий | 10 | 12:11 | 20:12 | 8 ч 1 м в пути | Дни следованияближайшие: 27, 31 октября, 4 ноября | Плацкартот 1 826 ₽ Купеот 2 177 ₽ | |||||
153Э Проходящий | 9,1 | 12:17 | 19:45 | 7 ч 28 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 712 ₽ Купеот 5 298 ₽ | |||||
372С Проходящий | 13:31 | 21:37 | 8 ч 6 м в пути | Дни следованияближайшие: 26, 27, 28 октября | Плацкартот 1 826 ₽ Купеот 2 043 ₽ СВот 7 102 ₽ | ||||||
472С Проходящий | 6,7 | 13:31 | 21:51 | 8 ч 20 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 1 916 ₽ Купеот 2 601 ₽ СВот 7 102 ₽ | |||||
338С Проходящий Двухэтажный | 14:00 | 22:22 | 8 ч 22 м в пути | Дни следованияближайшие: 5, 9, 15 ноября | Купеот 1 979 ₽ СВот 5 931 ₽ | ||||||
328Э Проходящий | 14:00 | 22:22 | 8 ч 22 м в пути | Дни следованияближайшие: 27 октября | Плацкартот 2 043 ₽ Купеот 2 952 ₽ СВот 10 430 ₽ | ||||||
386С Проходящий Двухэтажный | 8,8 | 14:00 | 22:22 | 8 ч 22 м в пути | Дни следованияближайшие: 31 октября, 4, 10 ноября | Купеот 1 979 ₽ СВот 5 931 ₽ | |||||
227Э Проходящий | 7,7 | 14:00 | 22:18 | 8 ч 18 м в пути | Дни следованияближайшие: 26, 30 сентября, 4 октября | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 2 436 ₽ СВот 9 702 ₽ | |||||
118С Проходящий | 8,1 | 14:00 | 22:18 | 8 ч 18 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 2 595 ₽ СВот 7 262 ₽ | |||||
232С Проходящий | 7,1 | 15:06 | 22:32 | 7 ч 26 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Купеот 2 611 ₽ Плацкартот 2 613 ₽ | |||||
092СТаврия Проходящий | 8,7 | 15:17 | 21:18 | 6 ч 1 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 712 ₽ Купеот 4 774 ₽ СВот 12 437 ₽ | |||||
Фирменный 019СТихий Дон Проходящий | 8,8 | 15:27 | 21:31 | 6 ч 4 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 724 ₽ Купеот 5 070 ₽ СВот 12 971 ₽ Люксот 32 029 ₽ | |||||
279С Проходящий | 7,4 | 15:38 | 02:29 | 10 ч 51 м в пути | Дни следованияближайшие: 14, 16, 18 октября | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 2 391 ₽ | |||||
098СТаврия Проходящий | 7 | 16:02 | 00:01 | 7 ч 59 м в пути | Дни следованияближайшие: 3, 4, 5 октября | Плацкартот 2 712 ₽ Купеот 6 229 ₽ | |||||
076СТаврия Проходящий | 8,9 | 16:23 | 23:50 | 7 ч 27 м в пути | Дни следованияближайшие: 1, 4, 8 октября | Плацкартот 2 712 ₽ Купеот 4 884 ₽ | |||||
198Ж Проходящий | 8 | 16:23 | 00:01 | 7 ч 38 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 712 ₽ Купеот 4 697 ₽ | |||||
234С Проходящий | 8 | 16:58 | 00:51 | 7 ч 53 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 011 ₽ СВот 9 094 ₽ | |||||
155С Проходящий Двухэтажный | 7,6 | 17:13 | 01:06 | 7 ч 53 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Купеот 2 637 ₽ СВот 9 379 ₽ | |||||
480С Проходящий | 7 | 17:23 | 01:15 | 7 ч 52 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 1 916 ₽ Купеот 2 112 ₽ | |||||
114Э Проходящий | 7,2 | 18:37 | 02:15 | 7 ч 38 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 2 164 ₽ СВот 5 928 ₽ | |||||
251С Проходящий | 8,1 | 19:17 | 02:29 | 7 ч 12 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 082 ₽ | |||||
135С Проходящий | 7,3 | 19:17 | 02:29 | 7 ч 12 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 2 717 ₽ СВот 8 538 ₽ | |||||
203С Проходящий | 7,5 | 20:31 | 05:33 | 9 ч 2 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 2 245 ₽ | |||||
241С Проходящий | 7,8 | 20:31 | 05:33 | 9 ч 2 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 1 355 ₽ Купеот 2 034 ₽ СВот 7 832 ₽ | |||||
143Й Проходящий | 7,8 | 20:49 | 03:03 | 6 ч 14 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 2 383 ₽ | |||||
Быстрый 108ЭНочной экспресс Проходящий | 9,8 | 21:07 | 02:38 | 5 ч 31 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Купеот 5 891 ₽ СВот 15 356 ₽ | |||||
Быстрый Фирменный 011ЭПремиум Проходящий | 9 | 21:17 | 02:46 | 5 ч 29 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 2 926 ₽ Купеот 5 095 ₽ СВот 11 279 ₽ Люксот 32 411 ₽ | |||||
548С Проходящий | 6,9 | 21:31 | 04:56 | 7 ч 25 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 1 429 ₽ Купеот 2 207 ₽ | |||||
558С Проходящий | 6,1 | 21:31 | 04:56 | 7 ч 25 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 1 916 ₽ Купеот 2 479 ₽ | |||||
126С Проходящий | 8,8 | 21:41 | 04:39 | 6 ч 58 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 2 971 ₽ | |||||
286С Проходящий | 7,4 | 22:58 | 06:08 | 7 ч 10 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 309 ₽ | |||||
226С Проходящий | 7,3 | 22:58 | 06:08 | 7 ч 10 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Плацкартот 2 063 ₽ Купеот 3 449 ₽ СВот 11 722 ₽ | |||||
460С Проходящий | 7,4 | 23:26 | 06:23 | 6 ч 57 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 1 916 ₽ Купеот 2 484 ₽ | |||||
277С Проходящий Двухэтажный | 7,4 | 23:46 | 07:22 | 7 ч 36 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 22, 24 августа | Купеот 2 856 ₽ | |||||
217С Проходящий | 7,1 | 23:46 | 07:22 | 7 ч 36 м в пути | Дни следованияближайшие: 21, 23, 25 августа | Плацкартот 2 613 ₽ Купеот 4 077 ₽ СВот 8 986 ₽ | |||||
049С Проходящий | 7,5 | 23:56 | 07:11 | 7 ч 15 м в пути | Дни следованияближайшие: 20, 21, 22 августа | Плацкартот 1 965 ₽ Купеот 2 551 ₽ |
Отзывы пассажиров Туту о поездах по этому направлению
Кондиционер работал плохо, в туалете кнопка смыва то работала, то нет
Отличный проводник, но запах туалета пропитал все вещи
Кондиционер по факту не работает(5 вагон), так, слегка, очень слабо гоняет воздух в качестве вентилятора и в основном в коридоре, в купе душно. Поезд днем много стоял на технических остановках или ехал 15-20 км/ч, даже открытые форточки не помогали, было явно больше 27-30 градусов при стоячем воздух...
Розетка только под столом внизу. На 6 мест этого мало. Туалет вонь на весь вагон после 3 часов пути. Моё место 20, середина вагона. Дышала через простыню. Хотя вроде чисто. Видимо просто что то с системой.
Давно не ездила в плацкарте. На удивление поезд современный ,розетки у столика,чисто. Хорошее постельное и,что важно для меня-хорошие,нетонкие,подушки.
Посмотрите график движения поездов дальнего следования РЖД из Ростова-на-Дону в Россошь. Будьте внимательны, график может быть скорректирован. На сайте tutu.ru вы можете узнать актуальное расписание движения поездов в 2026 году. Подробнее о покупке билетов РЖД
Время поездки составляет 7 часов 41 минута. Поезда из Ростова-на-Дону в Россошь проходят через города: Шахты, Новочеркасск, Каменск-Шахтинский, Красный Сулин, Миллерово, Зверево. По данному маршруту ходит 111 поездов. Ищете, как доехать из Ростова-на-Дону до Россоши железнодорожным транспортом? Вы можете заказать и забронировать билет на поезд РЖД по маршруту Ростов-на-Дону — Россошь онлайн на сайте tutu уже сейчас.
Самая низкая стоимость билета на поезд из Ростова-на-Дону в Россошь будет составлять 1 355 рублей. Цена жд билета на поезд Ростов-на-Дону — Россошь в плацкартном вагоне около 1 355 рублей, в купейном вагоне приблизительно 1 701 рубль.