| Время | ||
|---|---|---|
| 00:55 | Дни следования | Ушёл |
| 00:57 | Дни следования | Ушёл |
| 01:28 | 026С8.6 Дни следования | Не отправленКупить |
| 02:25 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 02:45 | 078С8.2 Дни следования | Не отправленКупить |
| 03:50 | 025С8.5 Дни следования | Не отправленКупить |
| 04:16 | 174С7.8 Дни следования | Не отправленКупить |
| 04:20 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 04:30 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 05:28 | 173М7.9 Дни следования | Не отправленКупить |
| 07:07 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 07:41 | 179А8.3 Дни следования | Не отправленКупить |
| 07:41 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 08:39 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 11:40 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 14:45 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 16:40 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 18:57 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 20:25 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 21:54 | Дни следования | Не отправленКупить |
| 23:05 | 077А8 Дни следования | Не отправленКупить |
| 23:05 | 077А8 Дни следования | Не отправленКупить |
| 23:42 | 180С8.3 Дни следования | Не отправленКупить |
| 23:58 | Дни следования | Не отправленКупить |

Станция официально открылась в июне 2021 года. Любопытно, что ввод вокзала в эксплуатацию затянулся из-за найденной во время строительства античной усадьбы. Керчь-Южная принимает пригородные электрички и поезда дальнего следования. Классическое здание с арочными окнами вмещает до 200 пассажиров. Внутри есть зал ожидания, комната матери и ребенка, медпункт, туалеты, камеры хранения. Вокзал оборудован для пассажиров на колясках и людей с нарушениями зрениями.
Фото с сайте Крымской железной дороги.