Маршрут и дни следования | Отправление | ||
---|---|---|---|
Маршрут электрички | Отправление | Дни следования | |
Электричка Монино — Москва Ярославская6607 | 06:44Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
Электричка Монино — Москва Ярославская6607Ежедневно | 06:44Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6609 | 06:48Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6609Ежедневно | 06:48Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6807 | 06:51(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6807Ежедневно | 06:51(пл. 4 - фрязинская) | ||
СпутникМонино — Москва Ярославская7261 | 06:56Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
СпутникМонино — Москва Ярославская7261Ежедневно | 06:56Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6611 | 07:13Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6611Ежедневно | 07:13Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6809 | 07:16(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6809Ежедневно | 07:16(пл. 4 - фрязинская) | ||
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6453 | 07:28Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6453Ежедневно | 07:28Платформа (пл. №1) | ||
СпутникБолшево — Москва Ярославская7205 | 07:33(обычно пл. 3) | Ежедневно | |
СпутникБолшево — Москва Ярославская7205Ежедневно | 07:33(обычно пл. 3) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6811 | 07:36(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6811Ежедневно | 07:36(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6615 | 07:42Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6615Ежедневно | 07:42Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6617 | 07:48Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6617Ежедневно | 07:48Платформа (пл. №1) | ||
СпутникМонино — Москва Ярославская7263 | 07:52Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
СпутникМонино — Москва Ярославская7263Ежедневно | 07:52Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6813 | 07:58(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6813Ежедневно | 07:58(пл. 4 - фрязинская) | ||
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6455 | 08:07Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6455Ежедневно | 08:07Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаБолшево — Москва Ярославская6503 | 08:12 | Ежедневно | |
ЭлектричкаБолшево — Москва Ярославская6503Ежедневно | 08:12 | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6619 | 08:18Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6619Ежедневно | 08:18Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6815 | 08:23(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6815Ежедневно | 08:23(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6621 | 08:29Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6621Ежедневно | 08:29Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6817 | 08:37(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6817Ежедневно | 08:37(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6555 | 08:42Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6555Ежедневно | 08:42Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6623 | 08:48Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6623Ежедневно | 08:48Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6819 | 08:59(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6819Ежедневно | 08:59(пл. 4 - фрязинская) | ||
СпутникМонино — Москва Ярославская7265 | 09:05Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
СпутникМонино — Москва Ярославская7265Ежедневно | 09:05Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6625 | 09:17Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6625Ежедневно | 09:17Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6821 | 09:21(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6821Ежедневно | 09:21(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6627 | 09:27Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6627Ежедневно | 09:27Платформа (пл. №1) | ||
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6457 | 09:40Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6457Ежедневно | 09:40Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6823 | 09:59(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6823Ежедневно | 09:59(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6629 | 10:12Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6629Ежедневно | 10:12Платформа (пл. №1) | ||
Спутник Монино — Москва Ярославская7267 | 10:18Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
Спутник Монино — Москва Ярославская7267Ежедневно | 10:18Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6631 | 10:35Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6631Ежедневно | 10:35Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6825 | 10:40(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6825Ежедневно | 10:40(пл. 4 - фрязинская) | ||
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6459 | 10:57Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6459Ежедневно | 10:57Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6827 | 11:02(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6827Ежедневно | 11:02(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6633 | 11:24Платформа (пл. №1) | Выходные | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6633Выходные | 11:24Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6829 | 11:30(пл. 4 - фрязинская) | Выходные | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6829Выходные | 11:30(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6635 | 11:42Платформа (пл. №1) | Выходные | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6635Выходные | 11:42Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6831 | 12:04(пл. 4 - фрязинская) | Выходные | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6831Выходные | 12:04(пл. 4 - фрязинская) | ||
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6461 | 12:12Платформа (пл. №1) | Выходные | |
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6461Выходные | 12:12Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6637 | 12:29Платформа (пл. №1) | Выходные | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6637Выходные | 12:29Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6559 | 12:41Платформа (пл. №1) | Выходные | |
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6559Выходные | 12:41Платформа (пл. №1) | ||
СпутникМонино — Москва Ярославская7269 | 12:48Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
СпутникМонино — Москва Ярославская7269Ежедневно | 12:48Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6639 | 13:04Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6639Ежедневно | 13:04Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6835 | 13:09(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6835Ежедневно | 13:09(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6641 | 13:17Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6641Ежедневно | 13:17Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6643 | 13:54Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6643Ежедневно | 13:54Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязево — Москва Ярославская6463 | 14:07Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязево — Москва Ярославская6463Ежедневно | 14:07Платформа (пл. №1) | ||
СпутникМонино — Москва Ярославская7271 | 14:12Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
СпутникМонино — Москва Ярославская7271Ежедневно | 14:12Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6837 | 14:27(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6837Ежедневно | 14:27(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6645 | 14:33Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6645Ежедневно | 14:33Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязево — Москва Ярославская6465 | 14:52Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязево — Москва Ярославская6465Ежедневно | 14:52Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаБолшево — Москва Ярославская6511 | 15:03 | Ежедневно | |
ЭлектричкаБолшево — Москва Ярославская6511Ежедневно | 15:03 | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6839 | 15:09(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6839Ежедневно | 15:09(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6647 | 15:18Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6647Ежедневно | 15:18Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6563 | 15:41Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6563Ежедневно | 15:41Платформа (пл. №1) | ||
СпутникМонино — Москва Ярославская7273 | 15:47Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
СпутникМонино — Москва Ярославская7273Ежедневно | 15:47Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6649 | 16:03Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6649Ежедневно | 16:03Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6841 | 16:09(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6841Ежедневно | 16:09(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6651 | 16:27Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6651Ежедневно | 16:27Платформа (пл. №1) | ||
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6467 | 16:39Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6467Ежедневно | 16:39Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6843 | 16:43(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6843Ежедневно | 16:43(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6653 | 16:57Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6653Ежедневно | 16:57Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6845 | 17:03(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6845Ежедневно | 17:03(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаФрязево — Москва Ярославская6469 | 17:23Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязево — Москва Ярославская6469Ежедневно | 17:23Платформа (пл. №1) | ||
Спутник Монино — Москва Ярославская7275 | 17:33Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
Спутник Монино — Москва Ярославская7275Ежедневно | 17:33Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6847 | 17:37(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6847Ежедневно | 17:37(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6565 | 17:43Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6565Ежедневно | 17:43Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6655 | 17:55Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6655Ежедневно | 17:55Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6657 | 18:02Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6657Ежедневно | 18:02Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6659 | 18:27Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6659Ежедневно | 18:27Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6661 | 18:37Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6661Ежедневно | 18:37Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6849 | 18:42(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6849Ежедневно | 18:42(пл. 4 - фрязинская) | ||
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6471 | 18:57Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6471Ежедневно | 18:57Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6851 | 19:07(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6851Ежедневно | 19:07(пл. 4 - фрязинская) | ||
СпутникМонино — Москва Ярославская7279 | 19:17Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
СпутникМонино — Москва Ярославская7279Ежедневно | 19:17Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6663 | 19:33Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6663Ежедневно | 19:33Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6853 | 19:40(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6853Ежедневно | 19:40(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6569 | 19:54Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6569Ежедневно | 19:54Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6665 | 20:01Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6665Ежедневно | 20:01Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6855 | 20:05(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6855Ежедневно | 20:05(пл. 4 - фрязинская) | ||
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6473 | 20:13Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6473Ежедневно | 20:13Платформа (пл. №1) | ||
СпутникМонино — Москва Ярославская7281 | 20:17Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
СпутникМонино — Москва Ярославская7281Ежедневно | 20:17Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6571 | 20:32Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6571Ежедневно | 20:32Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6667 | 20:48Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6667Ежедневно | 20:48Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6857 | 20:53(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6857Ежедневно | 20:53(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаФрязево — Москва Ярославская6475 | 20:58Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязево — Москва Ярославская6475Ежедневно | 20:58Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6859 | 21:10(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6859Ежедневно | 21:10(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6861 | 21:30(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6861Ежедневно | 21:30(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаФрязево — Москва Ярославская6477 | 21:38Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязево — Москва Ярославская6477Ежедневно | 21:38Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6573 | 21:44Платформа (пл. №1) | Выходные | |
ЭлектричкаЩёлково — Москва Ярославская6573Выходные | 21:44Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6673 | 22:02Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6673Ежедневно | 22:02Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6863 | 22:11(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6863Ежедневно | 22:11(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6675 | 22:20Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6675Ежедневно | 22:20Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6677 | 22:26Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6677Ежедневно | 22:26Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6865 | 22:30(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6865Ежедневно | 22:30(пл. 4 - фрязинская) | ||
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6479 | 22:37Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
Электричка Фрязево — Москва Ярославская6479Ежедневно | 22:37Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6679 | 22:43Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6679Ежедневно | 22:43Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6867 | 23:18(пл. 4 - фрязинская) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязино Пасс. — Москва Ярославская6867Ежедневно | 23:18(пл. 4 - фрязинская) | ||
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6681 | 23:24Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаМонино — Москва Ярославская6681Ежедневно | 23:24Платформа (пл. №1) | ||
ЭлектричкаФрязево — Москва Ярославская6481 | 00:03Платформа (пл. №1) | Ежедневно | |
ЭлектричкаФрязево — Москва Ярославская6481Ежедневно | 00:03Платформа (пл. №1) |
Электропоезда до станции Болшево следуют по Ярославскому направлению.
Вы можете посмотреть расписание пригородных поездов, на которых можно добраться до станции Болшево, и выбрать наиболее удобный маршрут.
Обозначив пункт отправления/прибытия (например, из Москвы в Болшево или от Болшево до Москвы), вы сможете узнать цену билета до станции Болшево и время в пути.
По некоторым направлениям следуют экспрессы и спутники. Стоимость билетов на них выше, чем на обычный пригородный поезд.