| Маршрут и дни следования | Отправление | ||
|---|---|---|---|
| Маршрут электрички | Отправление | Дни следования | |
| Иволга Подольск — Нахабино7266/7265 | 20:50 | Ежедневно | |
| Иволга Подольск — Нахабино7266/7265Ежедневно | 20:50 | ||
| Стандарт плюс Чехов — Новоиерусалимская6228/6227 | 21:00 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Чехов — Новоиерусалимская6228/6227Ежедневно | 21:00 | ||
| Иволга Подольск — Нахабино7268/7267 | 21:09 | Ежедневно | |
| Иволга Подольск — Нахабино7268/7267Ежедневно | 21:09 | ||
| Иволга Подольск — Нахабино7270/7269 | 21:19 | Ежедневно | |
| Иволга Подольск — Нахабино7270/7269Ежедневно | 21:19 | ||
| Стандарт плюс Серпухов — Нахабино6232/6231 | 21:28 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Серпухов — Нахабино6232/6231Ежедневно | 21:28 | ||
| Иволга Подольск — Нахабино7272/7271 | 21:38 | Ежедневно | |
| Иволга Подольск — Нахабино7272/7271Ежедневно | 21:38 | ||
| Стандарт плюс Чехов — Новоиерусалимская6230/6229 | 21:46 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Чехов — Новоиерусалимская6230/6229Ежедневно | 21:46 | ||
| Стандарт плюс Серпухов — Царицыно6030 | 21:59 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Серпухов — Царицыно6030Ежедневно | 21:59 | ||
| Стандарт плюс Тула-1-Курская — Нахабино6970/6242/6241 | 22:07 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Тула-1-Курская — Нахабино6970/6242/6241Ежедневно | 22:07 | ||
| Иволга Подольск — Нахабино7280/7279 | 22:16 | Ежедневно | |
| Иволга Подольск — Нахабино7280/7279Ежедневно | 22:16 | ||
| Стандарт плюс Чехов — Тушинская6088/6087 | 22:31 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Чехов — Тушинская6088/6087Ежедневно | 22:31 | ||
| Стандарт плюс Серпухов — Москва Курская6090 | 22:45 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Серпухов — Москва Курская6090Ежедневно | 22:45 | ||
| Иволга Подольск — Нахабино7284/7283 | 22:58 | Ежедневно | |
| Иволга Подольск — Нахабино7284/7283Ежедневно | 22:58 | ||
| Иволга Подольск — Нахабино7288/7287 | 23:08 | Ежедневно | |
| Иволга Подольск — Нахабино7288/7287Ежедневно | 23:08 | ||
| Стандарт плюс Чехов — Новоиерусалимская6234/6233 | 23:21 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Чехов — Новоиерусалимская6234/6233Ежедневно | 23:21 | ||
| Иволга Подольск — Нахабино7292/7291 | 23:28 | Ежедневно | |
| Иволга Подольск — Нахабино7292/7291Ежедневно | 23:28 | ||
| Стандарт плюс Львовская — Царицыно6098 | 23:35 | Выходные | |
| Стандарт плюс Львовская — Царицыно6098Выходные | 23:35 | ||
| Стандарт плюс Серпухов — Царицыно6034 | 23:50 | Выходные | |
| Стандарт плюс Серпухов — Царицыно6034Выходные | 23:50 | ||
| Иволга Подольск — Нахабино7298/7297 | 00:09 | Ежедневно | |
| Иволга Подольск — Нахабино7298/7297Ежедневно | 00:09 | ||
| Стандарт плюс Львовская — Румянцево6238/6237 | 00:19 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Львовская — Румянцево6238/6237Ежедневно | 00:19 | ||
| Стандарт плюс Чехов — Москва Курская6032 | 00:29 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Чехов — Москва Курская6032Ежедневно | 00:29 | ||
Электропоезда до станции Щербинка следуют по МЦД-2.
Вы можете узнать расписание пригородных поездов, на которых можно добраться до станции Щербинка, и выбрать наиболее удобный маршрут.
Обозначив пункт прибытия/отправления (например, из Москвы в Щербинку или от Щербинки до Москвы), вы сможете узнать цену билета до станции Щербинка и время в пути.
По некоторым направлениям следуют спутники и экспрессы. Стоимость билетов на них выше, чем на обычный электропоезд.