| Маршрут и дни следования | Отправление | ||
|---|---|---|---|
| Маршрут электрички | Отправление | Дни следования | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Тула-1-Курская6310/6309/6953 | 05:49 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Тула-1-Курская6310/6309/6953Ежедневно | 05:49 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Серпухов6314/6313 | 06:13 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Серпухов6314/6313Ежедневно | 06:13 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Царицыно6318/6317 | 06:39 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Царицыно6318/6317Ежедневно | 06:39 | ||
| Стандарт плюсВолоколамск — Львовская6320/6319 | 07:01 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсВолоколамск — Львовская6320/6319Ежедневно | 07:01 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Шарапова Охота6464/6463 | 07:37 | Выходные | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Шарапова Охота6464/6463Выходные | 07:37 | ||
| Стандарт плюсРумянцево — Люблино6324/6323 | 07:49 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсРумянцево — Люблино6324/6323Ежедневно | 07:49 | ||
| Стандарт плюсВолоколамск — Львовская6330/6329 | 08:13 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсВолоколамск — Львовская6330/6329Ежедневно | 08:13 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Чехов6332/6331 | 08:25 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Чехов6332/6331Ежедневно | 08:25 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Москва Рижская6510 | 08:49 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Москва Рижская6510Ежедневно | 08:49 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Подольск6338/6337 | 09:25 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Подольск6338/6337Ежедневно | 09:25 | ||
| Стандарт плюсВолоколамск — Москва Рижская6514 | 10:01 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсВолоколамск — Москва Рижская6514Ежедневно | 10:01 | ||
| Стандарт плюс Румянцево — Красный Строитель6544 | 10:18 | Выходные | |
| Стандарт плюс Румянцево — Красный Строитель6544Выходные | 10:18 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Тула-1-Курская6344/6343/6961 | 10:49 | Выходные | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Тула-1-Курская6344/6343/6961Выходные | 10:49 | ||
| Стандарт плюсШаховская — Подольск6350/6349 | 11:26 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсШаховская — Подольск6350/6349Ежедневно | 11:26 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Серпухов6354/6353 | 11:38 | Выходные | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Серпухов6354/6353Выходные | 11:38 | ||
| Стандарт плюсРумянцево — Чехов6358/6357 | 12:01 | Выходные | |
| Стандарт плюсРумянцево — Чехов6358/6357Выходные | 12:01 | ||
| Стандарт плюсВолоколамск — Серпухов6360/6359 | 12:38 | Выходные | |
| Стандарт плюсВолоколамск — Серпухов6360/6359Выходные | 12:38 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Шарапова Охота6362/6361 | 13:13 | Выходные | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Шарапова Охота6362/6361Выходные | 13:13 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Тула-1-Курская6366/6365/6963 | 13:37 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Тула-1-Курская6366/6365/6963Ежедневно | 13:37 | ||
| Стандарт плюсШаховская — Столбовая6368/6367 | 13:48 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсШаховская — Столбовая6368/6367Ежедневно | 13:48 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Чехов6472/6471 | 14:37 | Выходные | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Чехов6472/6471Выходные | 14:37 | ||
| Стандарт плюсРумянцево — Москва Рижская6518 | 15:15 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсРумянцево — Москва Рижская6518Ежедневно | 15:15 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Люблино6386/6385 | 15:38 | Выходные | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Люблино6386/6385Выходные | 15:38 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Серпухов6390/6389 | 16:02 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Серпухов6390/6389Ежедневно | 16:02 | ||
| Стандарт плюсРумянцево — Москва Рижская6520 | 16:12 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсРумянцево — Москва Рижская6520Ежедневно | 16:12 | ||
| Стандарт плюсВолоколамск — Серпухов6394/6393 | 16:37 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсВолоколамск — Серпухов6394/6393Ежедневно | 16:37 | ||
| Стандарт плюс Шаховская — Серпухов6400/6399 | 17:06 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Шаховская — Серпухов6400/6399Ежедневно | 17:06 | ||
| Стандарт плюсРумянцево — Чехов6402/6401 | 17:26 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсРумянцево — Чехов6402/6401Ежедневно | 17:26 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Серпухов6404/6403 | 17:48 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Серпухов6404/6403Ежедневно | 17:48 | ||
| Стандарт плюсВолоколамск — Серпухов6408/6407 | 18:15 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсВолоколамск — Серпухов6408/6407Ежедневно | 18:15 | ||
| Стандарт плюсРумянцево — Москва Рижская6524 | 18:38 | Выходные | |
| Стандарт плюсРумянцево — Москва Рижская6524Выходные | 18:38 | ||
| Стандарт плюсВолоколамск — Чехов6418/6417 | 19:49 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсВолоколамск — Чехов6418/6417Ежедневно | 19:49 | ||
| Стандарт плюсРумянцево — Серпухов6420/6419 | 20:13 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсРумянцево — Серпухов6420/6419Ежедневно | 20:13 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Львовская6422/6421 | 20:26 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Львовская6422/6421Ежедневно | 20:26 | ||
| Стандарт плюсВолоколамск — Чехов6424/6423 | 20:50 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсВолоколамск — Чехов6424/6423Ежедневно | 20:50 | ||
| Стандарт плюсРумянцево — Москва Рижская6530 | 21:15 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсРумянцево — Москва Рижская6530Ежедневно | 21:15 | ||
| Стандарт плюсВолоколамск — Серпухов6432/6431 | 21:34 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсВолоколамск — Серпухов6432/6431Ежедневно | 21:34 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Москва Рижская6532 | 21:50 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Москва Рижская6532Ежедневно | 21:50 | ||
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Москва Рижская6528 | 22:26 | Выходные | |
| Стандарт плюсНовоиерусалимская — Москва Рижская6528Выходные | 22:26 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Серпухов6436/6435 | 23:07 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Серпухов6436/6435Ежедневно | 23:07 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Москва Курская6438/6437 | 23:31 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Москва Курская6438/6437Ежедневно | 23:31 | ||
Электропоезда до платформы 50 км следуют по Рижскому направлению.
Вы можете узнать расписание пригородных поездов, на которых можно добраться до платформы 50 км, и выбрать наиболее удобный маршрут.
Обозначив пункт прибытия/отправления (например, из Москвы до платформы 50 км или от платформы 50 км до Москвы), вы сможете узнать цену билета до платформы 50 км и время в пути.
По некоторым маршрутам курсируют спутники и экспрессы. Стоимость билетов на них выше, чем на обычную электричку.