| Маршрут и дни следования | Отправление | ||
|---|---|---|---|
| Маршрут электрички | Отправление | Дни следования | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Серпухов6306/6305 | 04:35 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Серпухов6306/6305Ежедневно | 04:35 | ||
| Стандарт плюс Дедовск — Москва Рижская6502 | 04:46 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Дедовск — Москва Рижская6502Ежедневно | 04:46 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Серпухов6302/6301 | 04:53 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Серпухов6302/6301Ежедневно | 04:53 | ||
| Стандарт плюс Румянцево — Львовская6304/6303 | 05:02 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Румянцево — Львовская6304/6303Ежедневно | 05:02 | ||
| Иволга Нахабино — Красный Балтиец7202 | 05:09 | Ежедневно | |
| Иволга Нахабино — Красный Балтиец7202Ежедневно | 05:09 | ||
| Стандарт плюс Шаховская — Тушинская6308 | 05:32 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Шаховская — Тушинская6308Ежедневно | 05:32 | ||
| Стандарт плюс Нахабино — Москва Рижская6504 | 06:11 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Нахабино — Москва Рижская6504Ежедневно | 06:11 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Трикотажная6812 | 06:17 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Трикотажная6812Ежедневно | 06:17 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Серпухов6314/6313 | 06:48 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Серпухов6314/6313Ежедневно | 06:48 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Столбовая6316/6315 | 06:59 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Столбовая6316/6315Ежедневно | 06:59 | ||
| Стандарт плюс Румянцево — Москва Рижская6506 | 07:07 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Румянцево — Москва Рижская6506Ежедневно | 07:07 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Тушинская6320 | 07:24 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Тушинская6320Ежедневно | 07:24 | ||
| Скорый Шаховская — Люблино7152/7151 | 08:04 | Ежедневно | |
| Скорый Шаховская — Люблино7152/7151Ежедневно | 08:04 | ||
| Стандарт плюс Дедовск — Москва Рижская6508 | 08:12 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Дедовск — Москва Рижская6508Ежедневно | 08:12 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Шарапова Охота6322/6321 | 08:21 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Шарапова Охота6322/6321Ежедневно | 08:21 | ||
| Стандарт плюс Румянцево — Красный Балтиец6818 | 08:31 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Румянцево — Красный Балтиец6818Ежедневно | 08:31 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Трикотажная6510 | 09:07 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Трикотажная6510Ежедневно | 09:07 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Москва Рижская6580 | 09:23 | Выходные | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Москва Рижская6580Выходные | 09:23 | ||
| Стандарт плюс Шаховская — Тула-1-Курская6334/6333/6959 | 09:33 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Шаховская — Тула-1-Курская6334/6333/6959Ежедневно | 09:33 | ||
| Стандарт плюс Дедовск — Серпухов6336/6335 | 09:47 | Выходные | |
| Стандарт плюс Дедовск — Серпухов6336/6335Выходные | 09:47 | ||
| Стандарт плюс Румянцево — Подольск6342/6341 | 10:02 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Румянцево — Подольск6342/6341Ежедневно | 10:02 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Львовская6338/6337 | 10:19 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Львовская6338/6337Ежедневно | 10:19 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Красный Балтиец6514 | 10:29 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Красный Балтиец6514Ежедневно | 10:29 | ||
| Стандарт плюс Нахабино — Тушинская6824 | 10:38 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Нахабино — Тушинская6824Ежедневно | 10:38 | ||
| Стандарт плюс Румянцево — Тула-1-Курская6344/6343/6961 | 11:22 | Выходные | |
| Стандарт плюс Румянцево — Тула-1-Курская6344/6343/6961Выходные | 11:22 | ||
| Иволга Нахабино — Красный Балтиец7274 | 11:29 | Ежедневно | |
| Иволга Нахабино — Красный Балтиец7274Ежедневно | 11:29 | ||
| Стандарт плюс Шаховская — Щербинка6350/6349 | 11:53 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Шаховская — Щербинка6350/6349Ежедневно | 11:53 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Серпухов6348/6347 | 12:09 | Выходные | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Серпухов6348/6347Выходные | 12:09 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Серпухов6354/6353 | 12:21 | Выходные | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Серпухов6354/6353Выходные | 12:21 | ||
| Стандарт плюс Румянцево — Красный Балтиец6828 | 12:34 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Румянцево — Красный Балтиец6828Ежедневно | 12:34 | ||
| Иволга Нахабино — Тушинская7286 | 12:45 | Ежедневно | |
| Иволга Нахабино — Тушинская7286Ежедневно | 12:45 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Красный Балтиец6830 | 13:04 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Красный Балтиец6830Ежедневно | 13:04 | ||
| Иволга Нахабино — Тушинская7292 | 13:21 | Ежедневно | |
| Иволга Нахабино — Тушинская7292Ежедневно | 13:21 | ||
| Стандарт плюсШаховская — Столбовая6368/6367 | 14:17 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсШаховская — Столбовая6368/6367Ежедневно | 14:17 | ||
| Стандарт плюсРумянцево — Серпухов6370/6369 | 14:41 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсРумянцево — Серпухов6370/6369Ежедневно | 14:41 | ||
| Стандарт плюс Румянцево — Москва Рижская6518 | 14:51 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Румянцево — Москва Рижская6518Ежедневно | 14:51 | ||
| Стандарт плюс Нахабино — Красный Балтиец6834 | 15:02 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Нахабино — Красный Балтиец6834Ежедневно | 15:02 | ||
| Иволга Нахабино — Тушинская7308 | 15:09 | Ежедневно | |
| Иволга Нахабино — Тушинская7308Ежедневно | 15:09 | ||
| Иволга Нахабино — Красный Балтиец7312 | 15:21 | Ежедневно | |
| Иволга Нахабино — Красный Балтиец7312Ежедневно | 15:21 | ||
| Стандарт плюс Шаховская — Трикотажная6378 | 15:29 | Выходные | |
| Стандарт плюс Шаховская — Трикотажная6378Выходные | 15:29 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Серпухов6386/6385 | 16:26 | Выходные | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Серпухов6386/6385Выходные | 16:26 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Серпухов6390/6389 | 16:36 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Серпухов6390/6389Ежедневно | 16:36 | ||
| Стандарт плюс Румянцево — Москва Рижская6540 | 16:48 | Выходные | |
| Стандарт плюс Румянцево — Москва Рижская6540Выходные | 16:48 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Серпухов6394/6393 | 16:59 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Серпухов6394/6393Ежедневно | 16:59 | ||
| Иволга Нахабино — Красный Балтиец7330 | 17:08 | Ежедневно | |
| Иволга Нахабино — Красный Балтиец7330Ежедневно | 17:08 | ||
| Стандарт плюс Шаховская — Тушинская6400 | 17:21 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Шаховская — Тушинская6400Ежедневно | 17:21 | ||
| СкорыйВолоколамск — Серпухов7160/7159 | 18:05 | Ежедневно | |
| СкорыйВолоколамск — Серпухов7160/7159Ежедневно | 18:05 | ||
| Стандарт плюс Дедовск — Серпухов6404/6403 | 18:17 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Дедовск — Серпухов6404/6403Ежедневно | 18:17 | ||
| Стандарт плюс Румянцево — Чехов6402/6401 | 18:28 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Румянцево — Чехов6402/6401Ежедневно | 18:28 | ||
| Стандарт плюсВолоколамск — Серпухов6408/6407 | 18:41 | Ежедневно | |
| Стандарт плюсВолоколамск — Серпухов6408/6407Ежедневно | 18:41 | ||
| Иволга Нахабино — Красный Балтиец7346 | 18:47 | Ежедневно | |
| Иволга Нахабино — Красный Балтиец7346Ежедневно | 18:47 | ||
| Стандарт плюс Нахабино — Тушинская6836 | 18:55 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Нахабино — Тушинская6836Ежедневно | 18:55 | ||
| Стандарт плюс Шаховская — Серпухов6414/6413 | 19:51 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Шаховская — Серпухов6414/6413Ежедневно | 19:51 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Москва Рижская6526 | 20:01 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Москва Рижская6526Ежедневно | 20:01 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Тула-1-Курская6416/6415/6969 | 20:11 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Тула-1-Курская6416/6415/6969Ежедневно | 20:11 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Чехов6418/6417 | 20:21 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Чехов6418/6417Ежедневно | 20:21 | ||
| Стандарт плюс Румянцево — Красный Балтиец6842 | 20:29 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Румянцево — Красный Балтиец6842Ежедневно | 20:29 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Тушинская6422/6421 | 20:45 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Тушинская6422/6421Ежедневно | 20:45 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Чехов6424/6423 | 21:59 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Чехов6424/6423Ежедневно | 21:59 | ||
| Стандарт плюс Румянцево — Москва Рижская6530 | 22:08 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Румянцево — Москва Рижская6530Ежедневно | 22:08 | ||
| Стандарт плюс Шаховская — Чехов6434/6433 | 22:19 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Шаховская — Чехов6434/6433Ежедневно | 22:19 | ||
| Стандарт плюс Волоколамск — Серпухов6432/6431 | 22:41 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Волоколамск — Серпухов6432/6431Ежедневно | 22:41 | ||
| Иволга Нахабино — Красный Балтиец7388 | 22:59 | Ежедневно | |
| Иволга Нахабино — Красный Балтиец7388Ежедневно | 22:59 | ||
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Москва Курская6438/6437 | 23:48 | Ежедневно | |
| Стандарт плюс Новоиерусалимская — Москва Курская6438/6437Ежедневно | 23:48 | ||
Электропоезда до станции Опалиха следуют по МЦД-2.
Вы можете узнать расписание пригородных поездов, на которых можно добраться до станции Опалиха, и выбрать наиболее удобный маршрут.
Обозначив пункт отправления/прибытия (например, из Москвы в Опалиху или от Опалихи до Москвы), вы сможете узнать цену билета до станции Опалиха и время в пути.
По некоторым направлениям следуют экспрессы и спутники. Стоимость билетов на них выше, чем на обычную электричку.