Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | Км | В пути |
Москва Ярославская | 13:50 | 0 км | |||
Александров-1 | 15:31 | 2 м | 15:33 | 112 км | 1 ч 41 м |
Ростов-Ярославский | 16:47 | 2 м | 16:49 | 224 км | 2 ч 57 м |
Ярославль-Главный | 17:31 | 30 м | 18:01 | 282 км | 3 ч 41 м |
Данилов | 19:03 | 34 м | 19:37 | 357 км | 5 ч 13 м |
Любим | 20:14 | 2 м | 20:16 | 394 км | 6 ч 24 м |
Буй | 20:55 | 4 м | 20:59 | 450 км | 7 ч 5 м |
Галич | 21:42 | 14 м | 21:56 | 501 км | 7 ч 52 м |
Лопарёво | 22:21 | 1 м | 22:22 | 525 км | 8 ч 31 м |
Антропово | 22:39 | 2 м | 22:41 | 547 км | 8 ч 49 м |
Николо-Полома | 23:02 | 3 м | 23:05 | 571 км | 9 ч 12 м |
Номжа | 23:16 | 1 м | 23:17 | 582 км | 9 ч 26 м |
Нея | 23:33 | 2 м | 23:35 | 600 км | 9 ч 43 м |
Брантовка | 23:57 | 1 м | 23:58 | 628 км | 10 ч 7 м |
Мантурово | 00:17 | 2 м | 00:19 | 653 км | 10 ч 27 м |
Шарья | 00:59 | 14 м | 01:13 | 701 км | 11 ч 9 м |
Поназырево | 01:50 | 10 м | 02:00 | 747 км | 12 ч |
Гостовская | 02:19 | 1 м | 02:20 | 769 км | 12 ч 29 м |
Шабалино | 02:39 | 2 м | 02:41 | 795 км | 12 ч 49 м |
Свеча | 03:02 | 2 м | 03:04 | 818 км | 13 ч 12 м |
Котельнич-1 | 03:45 | 2 м | 03:47 | 870 км | 13 ч 55 м |
Киров Пасс | 05:00 | 25 м | 05:25 | 957 км | 15 ч 10 м |
Фалёнки | 07:22 | 2 м | 07:24 | 1094 км | 17 ч 32 м |
Глазов | 09:26 | 2 м | 09:28 | 1165 км | 18 ч 36 м |
Балезино | 09:55 | 28 м | 10:23 | 1194 км | 19 ч 5 м |
Кез | 11:28 | 2 м | 11:30 | 1247 км | 20 ч 38 м |
Верещагино | 13:25 | 2 м | 13:27 | 1317 км | 21 ч 35 м |
Менделеево | 13:53 | 2 м | 13:55 | 1344 км | 22 ч 3 м |
Пермь-2 | 15:18 | 20 м | 15:38 | 1437 км | 23 ч 28 м |
Кунгур | 17:04 | 2 м | 17:06 | 1538 км | 1 д 1 ч 14 м |
Шаля | 18:54 | 2 м | 18:56 | 1672 км | 1 д 3 ч 4 м |
Первоуральск | 20:23 | 2 м | 20:25 | 1774 км | 1 д 4 ч 33 м |
Екатеринбург Пасс. | 21:05 | 28 м | 21:33 | 1818 км | 1 д 5 ч 15 м |
Богданович | 22:55 | 2 м | 22:57 | 1917 км | 1 д 7 ч 5 м |
Еланский | 23:22 | 2 м | 23:24 | 1945 км | 1 д 7 ч 32 м |
Камышлов | 23:43 | 2 м | 23:45 | 1961 км | 1 д 7 ч 53 м |
Тюмень | 01:57 | 19 м | 02:16 | 2144 км | 1 д 10 ч 7 м |
Ялуторовск | 03:20 | 2 м | 03:22 | 2218 км | 1 д 11 ч 30 м |
Заводоуковская | 03:41 | 2 м | 03:43 | 2241 км | 1 д 11 ч 51 м |
Голышманово | 05:01 | 2 м | 05:03 | 2355 км | 1 д 13 ч 11 м |
Ишим | 06:01 | 5 м | 06:06 | 2433 км | 1 д 14 ч 11 м |
Маслянская | 06:45 | 2 м | 06:47 | 2480 км | 1 д 14 ч 55 м |
Называевская | 08:51 | 2 м | 08:53 | 2567 км | 1 д 16 ч 1 м |
Омск | 10:46 | 40 м | 11:26 | 2716 км | 1 д 17 ч 56 м |
Татарская | 14:20 | 2 м | 14:22 | 2885 км | 1 д 20 ч 30 м |
Озеро-Карачинское | 15:04 | 4 м | 15:08 | 2949 км | 1 д 21 ч 14 м |
Барабинск | 16:22 | 30 м | 16:52 | 3040 км | 1 д 22 ч 32 м |
Обь | 20:33 | 2 м | 20:35 | 3326 км | 2 д 2 ч 43 м |
Новосибирск-Главный | 20:58 | 40 м | 21:38 | 3343 км | 2 д 3 ч 8 м |
Болотная | 23:39 | 2 м | 23:41 | 3469 км | 2 д 5 ч 49 м |
Юрга-1 | 00:04 | 2 м | 00:06 | 3499 км | 2 д 6 ч 14 м |
Тайга | 01:06 | 3 м | 01:09 | 3572 км | 2 д 7 ч 16 м |
Анжерская | 01:38 | 2 м | 01:40 | 3603 км | 2 д 7 ч 48 м |
Мариинск | 03:21 | 1 ч 30 м | 04:51 | 3720 км | 2 д 9 ч 31 м |
Тяжин | 05:56 | 2 м | 05:58 | 3780 км | 2 д 12 ч 6 м |
Боготол | 07:11 | 2 м | 07:13 | 3853 км | 2 д 13 ч 21 м |
Ачинск-1 | 08:22 | 33 м | 08:55 | 3921 км | 2 д 14 ч 32 м |
Козулька | 09:57 | 5 м | 10:02 | 3987 км | 2 д 16 ч 7 м |
Красноярск Пасс | 12:11 | 1 ч 11 м | 13:22 | 4105 км | 2 д 18 ч 21 м |
Злобино | 13:39 | 1 м | 13:40 | 4118 км | 2 д 19 ч 49 м |
Уяр | 15:25 | 1 м | 15:26 | 4236 км | 2 д 21 ч 35 м |
Заозёрная | 15:58 | 22 м | 16:20 | 4271 км | 2 д 22 ч 8 м |
Канск-Енисейский | 17:27 | 5 м | 17:32 | 4352 км | 2 д 23 ч 37 м |
Иланская | 18:01 | 19 м | 18:20 | 4384 км | 3 д 0 ч 11 м |
Ингашская | 18:49 | 2 м | 18:51 | 4413 км | 3 д 0 ч 59 м |
Тинская | 19:12 | 1 м | 19:13 | 4440 км | 3 д 1 ч 22 м |
Решоты | 19:30 | 1 м | 19:31 | 4460 км | 3 д 1 ч 40 м |
Тайшет | 21:33 | 5 м | 21:38 | 4523 км | 3 д 2 ч 43 м |
Нижнеудинск | 00:03 | 13 м | 00:16 | 4687 км | 3 д 5 ч 13 м |
Тулун | 01:50 | 3 м | 01:53 | 4803 км | 3 д 7 ч |
Куйтун | 02:58 | 1 м | 02:59 | 4882 км | 3 д 8 ч 8 м |
Зима | 03:50 | 22 м | 04:12 | 4942 км | 3 д 9 ч |
Залари | 05:02 | 2 м | 05:04 | 4997 км | 3 д 10 ч 12 м |
Черемхово | 05:59 | 2 м | 06:01 | 5062 км | 3 д 11 ч 9 м |
Усолье-Сибирское | 06:55 | 2 м | 06:57 | 5125 км | 3 д 12 ч 5 м |
Ангарск | 07:23 | 3 м | 07:26 | 5153 км | 3 д 12 ч 33 м |
Иркутск Сортировочный | 08:00 | 2 м | 08:02 | 5185 км | 3 д 13 ч 10 м |
Иркутск Пасс. | 08:15 | 43 м | 08:58 | 5193 км | 3 д 13 ч 25 м |
Слюдянка-1 | 11:33 | 3 м | 11:36 | 5319 км | 3 д 16 ч 43 м |
Байкальск | 12:18 | 3 м | 12:21 | 5360 км | 3 д 17 ч 28 м |
Выдрино | 12:49 | 2 м | 12:51 | 5391 км | 3 д 17 ч 59 м |
Кедровая-Сибирская | 13:08 | 2 м | 13:10 | 5413 км | 3 д 18 ч 18 м |
Танхой | 13:23 | 2 м | 13:25 | 5427 км | 3 д 18 ч 33 м |
Переемная | 13:38 | 2 м | 13:40 | 5438 км | 3 д 18 ч 48 м |
Мишиха | 14:02 | 2 м | 14:04 | 5464 км | 3 д 19 ч 12 м |
Клюевка | 14:15 | 2 м | 14:17 | 5475 км | 3 д 19 ч 25 м |
Мысовая | 14:28 | 2 м | 14:30 | 5485 км | 3 д 19 ч 38 м |
Тимлюй | 15:23 | 2 м | 15:25 | 5551 км | 3 д 20 ч 33 м |
Селенга | 15:41 | 2 м | 15:43 | 5569 км | 3 д 20 ч 51 м |
Татаурово | 16:17 | 2 м | 16:19 | 5610 км | 3 д 21 ч 27 м |
Улан-Удэ Пасс. | 16:55 | 53 м | 17:48 | 5648 км | 3 д 22 ч 5 м |
Заиграево | 18:59 | 1 м | 19:00 | 5705 км | 4 д 0 ч 9 м |
Горхон | 19:55 | 2 м | 19:57 | 5757 км | 4 д 1 ч 5 м |
Кижа | 20:14 | 1 м | 20:15 | 5771 км | 4 д 1 ч 24 м |
Петровский Завод | 21:38 | 15 м | 21:53 | 5791 км | 4 д 1 ч 48 м |
Баляга | 22:16 | 2 м | 22:18 | 5811 км | 4 д 2 ч 26 м |
Тарбагатай | 22:37 | 2 м | 22:39 | 5825 км | 4 д 2 ч 47 м |
Новопавловка | 22:52 | 2 м | 22:54 | 5835 км | 4 д 3 ч 2 м |
Хохотуй | 23:28 | 2 м | 23:30 | 5866 км | 4 д 3 ч 38 м |
Бада | 23:56 | 2 м | 23:58 | 5890 км | 4 д 4 ч 6 м |
Жипхеген | 00:22 | 2 м | 00:24 | 5914 км | 4 д 4 ч 32 м |
Хилок | 00:54 | 21 м | 01:15 | 5941 км | 4 д 5 ч 4 м |
Гыршелун | 01:39 | 2 м | 01:41 | 5958 км | 4 д 5 ч 49 м |
Хушенга | 02:02 | 2 м | 02:04 | 5978 км | 4 д 6 ч 12 м |
Харагун | 02:25 | 2 м | 02:27 | 6000 км | 4 д 6 ч 35 м |
Могзон | 03:20 | 2 м | 03:22 | 6061 км | 4 д 7 ч 30 м |
Чита-2 | 06:18 | 6205 км | 4 д 10 ч 28 м |
Стоимость билетов на поезда, следующие по маршруту Москва Ярославская — Чита-2 в среднем составляет 17568 рублей.
Цена билета на поезд в плацкартном вагоне около 12744 рублей, в купейном вагоне около 12317 рублей.