|
Белорусский вокзал |
Шереметьево Терминал 2 (F) |
|
|---|---|---|
| 05:30 | 06:05 | |
| 06:00 | 06:35 | |
| 06:30 | 07:05 | |
| 07:00 | 07:35 | |
| 07:30 | 08:05 | |
| 08:00 | 08:35 | |
| 08:30 | 09:05 | |
| 09:00 | 09:35 | |
| 09:30 | 10:05 | |
| 10:00 | 10:35 | |
| 10:30 | 11:05 | |
| 11:00 | 11:35 | |
| 11:30 | 12:05 | |
| 12:00 | 12:35 | |
| 12:30 | 13:05 | |
| 13:30 | 14:05 | |
| 14:00 | 14:35 | |
| 14:30 | 15:05 | |
| 15:00 | 15:35 | |
| 15:30 | 16:05 | |
| 16:00 | 16:35 | |
| 16:30 | 17:05 | |
| 17:00 | 17:35 | |
| 17:30 | 18:05 | |
| 18:00 | 18:35 | |
| 18:30 | 19:05 | |
| 19:00 | 19:35 | |
| 19:30 | 20:05 | |
| 20:00 | 20:35 | |
| 20:30 | 21:05 | |
| 21:00 | 21:35 | |
| 21:30 | 22:05 | |
| 22:00 | 22:35 | |
| 22:30 | 23:05 | |
| 23:00 | 23:35 | |
| 23:30 | 00:05 | |
| 00:00 | 00:35 | |
| 00:30 | 01:05 |
|
Шереметьево Терминал 2 (F) |
Белорусский вокзал |
|
|---|---|---|
| 05:00 | 05:35 | |
| 06:00 | 06:35 | |
| 06:30 | 07:05 | |
| 07:00 | 07:35 | |
| 07:30 | 08:05 | |
| 08:00 | 08:35 | |
| 08:30 | 09:05 | |
| 09:00 | 09:35 | |
| 09:30 | 10:05 | |
| 10:00 | 10:35 | |
| 10:30 | 11:05 | |
| 11:00 | 11:35 | |
| 11:30 | 12:05 | |
| 12:30 | 13:05 | |
| 13:00 | 13:35 | |
| 13:30 | 14:05 | |
| 14:00 | 14:35 | |
| 14:30 | 15:05 | |
| 15:00 | 15:35 | |
| 15:30 | 16:05 | |
| 16:00 | 16:35 | |
| 16:30 | 17:05 | |
| 17:00 | 17:35 | |
| 17:30 | 18:05 | |
| 18:00 | 18:35 | |
| 18:30 | 19:05 | |
| 19:00 | 19:35 | |
| 19:30 | 20:05 | |
| 20:00 | 20:35 | |
| 20:30 | 21:05 | |
| 21:00 | 21:35 | |
| 21:30 | 22:05 | |
| 22:00 | 22:35 | |
| 22:30 | 23:05 | |
| 23:00 | 23:35 | |
| 23:30 | 00:05 | |
| 00:00 | 00:35 | |
| 00:30 | 01:05 |
Одноразовый
320 р.
Бизнес-класс
(повышенной комфортности)
550 р.
Туда-обратно
(действует в течение 30 дней)
590 р.
Дети до 5 лет, льготники
Дети с 5 до 7 лет
бесплат.
110 р.
Семейный
650 р.
Абонементы на 30 дней
10 поездок
2 700 р.
Без ограничения
5 900 р.